材料組成MATERIAL COMPOSITION
測試 | Test | Result |
厚度 | Thickness | 300±5um |
寬度 | Width Rang | 25-1700mm |
重量 | Weight | 302g/m2 |
密度 | Density | 1.24g/cm3 |
EVA顏色 | EVA colors | White,Black,Transparent,Customers colors |
技術(shù)性能TECHNICAL CHARACTERISTICS
測試 | Test | TEST SPECIFICATION | RESULT |
拉伸強(qiáng)度(縱向) | Tensile strength(MD) | ASTM D882-02 | >130MPa |
拉伸強(qiáng)度(橫向) | Tensie strength(TD) | ASTM D882-02 | >150MPa |
斷裂伸長率(縱向) | Elongation at break(MD) | ASTM D882-02 | >120% |
斷裂伸長率(橫向) | Elongation at break(TD) | ASTM D882-02 | >85% |
熱收縮率(縱向) | Thermalshrinkage (MD) | ASTM D1204-02 | ≤1% |
熱收縮率(橫向) | Therma shrinkage(TD) | ASTM D1204-02 | ≤1% |
與EVA粘接強(qiáng)度 | Peeling strength wth EVA | GB/T 2790-1995 | >40N/cm |
水蒸氣透過率 | MVTR(38℃,90%RH) | GB1037-1988 | <2.42g/(m2·24hrs) |
擊穿電壓 | Breakdownvoltage | ASTM D149-97a | >20KV |
局部放電電壓 | Partialdischarge | IEC61730-2/IEC60664-1 | >1038VDC |
耐濕熱試驗(yàn) | Weatherresistance (85℃,85%RH) | GB/T 9535-1998 | without delamination blister nor discoloration |
耐紫外光照射 | Ultraviolet exposure (UVA340) | IEC61215-2005 GB/T16422.3-1997 | without yellow discoIoration, embrittlement nor delamination |
耐濕熱試驗(yàn)/耐紫外光照射:不脫層,不起泡,不變色/無黃變,無脆裂,無脫層